go test ./...
go: downloading github.com/creack/pty v1.1.17
go: downloading github.com/google/go-cmp v0.5.6
ok  	github.com/cli/cli/v2/api	0.972s
ok  	github.com/cli/cli/v2/cmd/gen-docs	2.870s
ok  	github.com/cli/cli/v2/cmd/gh	2.328s
ok  	github.com/cli/cli/v2/context	0.455s
ok  	github.com/cli/cli/v2/git	1.240s
?   	github.com/cli/cli/v2/internal/authflow	[no test files]
?   	github.com/cli/cli/v2/internal/build	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/internal/codespaces	0.519s
ok  	github.com/cli/cli/v2/internal/codespaces/api	0.819s
ok  	github.com/cli/cli/v2/internal/config	0.838s
ok  	github.com/cli/cli/v2/internal/docs	0.559s
ok  	github.com/cli/cli/v2/internal/ghinstance	0.505s
ok  	github.com/cli/cli/v2/internal/ghrepo	0.300s
?   	github.com/cli/cli/v2/internal/httpunix	[no test files]
?   	github.com/cli/cli/v2/internal/run	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/internal/update	0.557s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/actions	[no test files]
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/alias	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/alias/delete	0.706s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/alias/expand	0.421s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/alias/list	0.558s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/alias/set	0.879s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/api	0.947s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/auth	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/auth/gitcredential	0.583s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/auth/login	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/auth/logout	0.846s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/auth/refresh	0.832s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/auth/setupgit	0.648s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/auth/shared	0.849s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/auth/status	0.730s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/browse	2.035s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/codespace	0.853s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/completion	0.847s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/config	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/config/get	1.052s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/config/list	0.524s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/config/set	0.673s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/extension	13.244s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/factory	0.976s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gist	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gist/clone	0.747s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gist/create	0.728s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gist/delete	0.788s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gist/edit	0.804s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gist/list	0.826s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gist/shared	0.658s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gist/view	3.275s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gpg-key	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gpg-key/add	0.544s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/gpg-key/list	0.663s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/close	2.606s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/comment	2.484s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/create	2.622s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/delete	2.634s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/edit	2.722s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/list	2.716s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/reopen	2.481s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/shared	2.329s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/status	2.584s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/transfer	2.588s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/issue/view	2.841s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/checkout	2.831s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/checks	2.820s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/close	2.601s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/comment	2.412s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/create	2.786s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/diff	2.748s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/edit	2.785s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/list	3.092s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/merge	2.875s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/ready	2.719s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/reopen	2.486s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/review	2.938s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/shared	2.973s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/status	4.303s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/pr/view	2.850s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/release	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/release/create	0.899s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/release/delete	0.829s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/release/download	0.697s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/release/list	0.763s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/release/shared	0.699s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/release/upload	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/release/view	2.631s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/archive	1.016s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/clone	0.704s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/create	1.028s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/credits	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/delete	0.850s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/edit	0.850s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/fork	1.248s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/garden	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/list	0.744s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/rename	0.852s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/sync	0.917s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/repo/view	2.483s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/root	2.358s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/run	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/run/cancel	0.689s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/run/download	0.511s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/run/list	1.084s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/run/rerun	0.530s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/run/shared	0.454s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/run/view	0.627s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/run/watch	0.449s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/secret	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/secret/list	0.409s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/secret/remove	0.441s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/secret/set	0.585s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/secret/shared	[no test files]
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/ssh-key	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/ssh-key/add	0.392s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/ssh-key/list	0.398s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/version	0.408s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/workflow	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/workflow/disable	0.448s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/workflow/enable	0.444s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/workflow/list	0.481s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/workflow/run	0.481s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/workflow/shared	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmd/workflow/view	3.735s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/cmdutil	0.465s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/export	0.453s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/extensions	[no test files]
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/findsh	[no test files]
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/githubsearch	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/githubtemplate	0.363s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/httpmock	[no test files]
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/iostreams	0.289s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/jsoncolor	0.320s
ok  	github.com/cli/cli/v2/pkg/liveshare	2.603s
?   	github.com/cli/cli/v2/pkg/liveshare/test	[no test files]
make: *** [Makefile:33: test] Terminated

[1m[31m==> ERROR:[m[1m Aborted by user! Exiting...[m
